Seguro de Sandía
En la Línea de Seguros 318 de Hortalizas al aire libre de ciclo primavera/verano se puede asegurar la Sandía, entre otros cultivos, frente a la helada, pedrisco, riesgos excepcionales y resto de adversidades climáticas. (Dependiendo del módulo y ciclo que se elija).
¿Cuándo se puede contratar?
| SEGÚN CICLO TODOS LOS MÓDULOS (*) | ÁMBITO | INICIO | FINAL |
| 1 (Si cubierta la Helada) | Alicante, Valencia y Castellón | 15/01/2025 | 30/04/2025 |
| 2 (No cubierta la Helada) | Valencia | 15/01/2025 | 15/06/2025 |
| 2 (No cubierta la Helada) | Castellón | 15/01/2025 | 30/06/2025 |
| 2 (No cubierta la Helada) | Alicante | 15/01/2025 | 15/07/2025 |
(*) Diferente en función de fecha final de garantías y/o por riesgos cubiertos

Riesgos cubiertos:
| TIPO DE RIESGO | MÓDULOS 1, 2 y 3 | MÓDULO P |
| Pedrisco | ✓ | ✓ |
| Helada | ✓(*) | Elegible |
| Fauna Silvestre | ✓ | ✓ |
| Incendio | ✓ | ✓ |
| Inundación – Lluvia torrencial | ✓ | ✓ |
| Lluvia Persistente | ✓ | ✓ |
| Viento Huracanado | ✓ | ✓ |
| Resto de adversidades climáticas | ✓ | ❌ |
(*) Si cubierto en Ciclo 1 y No cubierto en Ciclo 2.
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué tipo de garantías cubre este seguro?
Garantías a la producción y las instalaciones (Opcional). Los riesgos cubiertos pueden variar en función del ámbito, cultivo, fecha y tipo de instalación.




















