Los seguros para los/as agricultores/as y ganaderos/as como tú
Te ofrecemos todos los seguros que protegen tu trabajo los 365 días del año.
Agrícolas
¿Quieres proteger tu cultivo? Seguro que sí.
Pecuarios
¿Quieres proteger tu ganado? Seguro que sí.
Acuícolas
¿Quieres proteger tu producción? Seguro que sí.
Forestales
Calendario de contratación
Selecciona la categoría de Seguro Agrario para conocer el listado por tipo de seguro, producción asegurable y fecha de inicio de suscripción.
TIPO DE SEGURO | PRODUCCIÓN ASEGURABLE | FECHA DE INICIO DE SUSCRIPCIÓN |
Seguro de explotaciones de cereza. | Cereza. | 1 de enero |
Seguro de organizaciones de productores y cooperativas. | 15 de enero | |
Seguro de explotaciones hortícolas en ciclos sucesivos en la Península y en Illes Balears. | Acelga, achicoria de hoja verde, apio, aromáticas culinarias, baby leaf, berza, bimi, borraja, brócoli, coles de Bruselas, col-repollo, coliflor, escarola, espinaca, grelos, hinojo, hortalizas orientales, Pak-choi kale, lechuga, romanesco. | 15 de enero |
Seguro de explotaciones de cultivos industriales no textiles. | Adormidera, alcaparra, aloe vera, anís, azafrán, caña de azúcar, espliego, lavanda, lavandín, lúpulo, mejorana, menta, mimbre, orégano, quinua, regaliz, romero, salvia, tomillo, remolacha azucarera, resto de aromáticas, resto culinarias, resto de medicinales y tabaco. | 1 de febrero |
Seguro de explotaciones de cultivos industriales textiles. | Algodón, cáñamo textil y lino textil. | 1 de febrero |
Seguro de explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la Península y en Illes Balears. | Planta viva; flor cortada; viveros de: vid, cítricos, frutales tropicales y subtropicales, frutos secos, resto de frutales, forestales, fresa y fresón, olivar, plantas aromáticas, resto de especies y resto de viveros; producción de semillas y semilleros hortícolas. | 1 de febrero |
Seguro de explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en Canarias. | Planta viva; flor cortada; viveros de: vid, cítricos, frutales tropicales y subtropicales, frutos secos, resto de frutales, forestales, fresa y fresón, olivar, plantas aromáticas y resto de especies y resto de viveros; producción de semillas. | 1 de febrero |
Seguro de explotaciones de uva de mesa. | Uva de mesa. | 15 de febrero |
Seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos. | Cereales de invierno, cereales de primavera, arroz, leguminosas grano, oleaginosas y paja de cereales de invierno. | 1 de marzo |
Seguro de explotaciones citrícolas. | Naranja, mandarina, limón, lima y pomelo. | 1 de marzo |
Seguro de explotaciones de multicultivo de hortalizas. | Todas las hortalizas. | 1 de marzo |
Seguro de explotaciones de producciones tropicales y subtropicales. | Aguacate, chirimoyo, chumbera, litchi, mango, papaya, palmera datilera, y piña. | 1 de abril |
Seguro de explotaciones de hortalizas en Canarias. | Todas las producciones hortícolas y sus planteles, así como las papas, plantel de platanera y aromáticas culinarias. | 1 de abril |
Seguro de explotaciones de hortalizas bajo cubierta, en la Península y en Illes Balears. | Todas las producciones hortícolas. | 1 de junio |
Seguro de explotación de fresón y otros frutos rojos. | Arándano, frambuesa, fresa, fresón, grosella y mora. | 1 de junio |
Seguro de explotaciones de plátanos. | Plátano. | 1 de junio |
Seguro de explotaciones de hortalizas al aire libre, de ciclo otoño – invierno, en la Península y en Illes Balears. | Haba verde, guisante verde, alcachofa, cardo, espárrago, ajo, patata, batata, boniato y ajete. | 1 de junio |
Seguro de explotaciones de tomate en Canarias. | Tomate. | 1 de julio |
Seguro de explotaciones de frutos secos. | Almendro, avellano, algarrobo, nogal, pacano y pistacho. | 1 de septiembre |
Seguro de explotaciones de níspero y otros frutales. | Kiwi, níspero, endrino, granado, higuera, castaña, azufaifo y membrillo. | 1 de septiembre |
Seguro de explotaciones olivareras. | Aceituna. | 1 de septiembre |
Seguro base con garantías adicionales para uva de vinificación en Península y en Illes Balears. | Uva de vinificación. | 1 de octubre |
Seguro de explotaciones de uvas de vinificación en Canarias. | Uva de vinificación. | 1 de octubre |
Seguro de explotaciones de ajo al aire libre en la Península y en Illes Balears. | Ajo. | 15 de octubre |
Seguro de explotaciones de cultivos forrajeros. | Cultivos forrajeros, paja de cereales de invierno, pastos aprovechables a diente y semillas forrajeras. | 15 de noviembre |
Seguro de explotaciones de cultivos agroenergéticos. | Cultivos anuales o plurianuales destinados a la producción de biocombustibles sólidos lignocelulósicos para la generación de energía. | 15 de noviembre |
Seguro de explotaciones de caqui. | Caqui. | 1 de diciembre |
Seguro de explotaciones frutícolas. | Albaricoque, ciruela, manzana, melocotón y pera. | 1 de diciembre |
Seguro Agrícola mediado a través de Engrupo. Utecamp, Coop. V., Inscrita en el Registro D.G.S. clave J-0716, concertado seguro R.C. y capacidad financiera.
TIPO DE SEGURO | PRODUCCIÓN ASEGURABLE | FECHA DE INICIO DE SUSCRIPCIÓN |
Seguro de explotación para producciones ganaderas. | Vacuno, aviar, porcino, ovino y caprino, equino y otras especies. | 1 de junio |
Seguro para cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación. | Seguro para cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación. | 1 de junio |
Seguros indexados. | Apicultura y compensación por pérdida de pastos. | 1 de julio |
Seguro Pecuario mediado a través de Engrupo. Utecamp, Coop. V., Inscrita en el Registro D.G.S. clave J-0716, concertado seguro R.C. y capacidad financiera
TIPO DE SEGURO | PRODUCCIÓN ASEGURABLE | FECHA DE INICIO DE SUSCRIPCIÓN |
Seguro para acuicultura para mejillón. | Mejillón Galicia, Delta del Ebro, Andalucía y Clochina de Valencia. | 1 de febrero |
Seguro para acuicultura continetal. | Trucha y esturión. | 1 de junio |
Seguro para acuicultura marina. | Atún, Besugo, Corvina, Dorada, Lenguado, Lubina, Rodaballo y Abalón. | 1 de junio |
Seguro Acuícola mediado a través de Engrupo. Utecamp, Coop. V., Inscrita en el Registro D.G.S. clave J-0716, concertado seguro R.C. y capacidad financiera
TIPO DE SEGURO | PRODUCCIÓN ASEGURABLE | FECHA DE INICIO DE SUSCRIPCIÓN |
Seguro de explotaciones forestales.
Este seguro cubre los gastos de regeneración y repoblación de todas las masas forestales,además de determinadas producciones forestales, dañadas a causa de los riesgos de incendio, viento huracanado, nieve e inundación-lluvia torrencial, según las estipulaciones contenidas en las condiciones especiales. | Coníferas, especies frondosas y arbustivas. | 15 de enero |
Seguro Forestal mediado a través de Engrupo. Utecamp, Coop. V., Inscrita en el Registro D.G.S. clave J-0716, concertado seguro R.C. y capacidad financiera